产品名称:DIN984内齿孔用挡圈
执行标准:德标DIN984
产品概述:DIN984内齿孔用挡圈也称为带齿内卡,内凸耳孔卡,孔用带凸缘弹性扣环等名称,孔卡就是安装于预留的圆孔内,主要作用是固定零部件之间的轴向运动防止松动与脱落,因为孔卡的外径要比装配预留圆孔的直径径稍大。而内齿孔用挡圈的内齿部位可承受的冲击从而达到阻挡效果,安装时需安装在孔的环形槽内,通过内齿与孔槽啮合固定,用于固定壳体、支架等部件的孔端轴向位置。
产品材料:常规材料有弹簧钢(65Mn、C67S、C75S),马氏体不锈钢(2Cr13、1.4122),奥氏体不锈钢304等。
产品硬度:产品的性能硬度标准,公称直径≤48mm的洛氏硬度应符合:47HRC-54HRC。公称直径48mm-100mm的规格洛氏硬度应符合:44HRC-51HRC。
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗、久美特、电泳或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:φ16-φ100
产品尺寸

| d1 | S | Tol | d3 | Tol | a max | ≈b | d5 Min | Wt(g) | d2 | Tol | m min | n | FN(KN) |
| 16 | 1.00 | –0.06 | 17.3 | 0.42 –0.13 | 3.4 | 2.1 | 1.7 | 0.72 | 16.8 | 0.11 | 0.7 | 1.2 | 3.4 |
| 17 | 1.00 | –0.06 | 18.3 | 0.42 –0.13 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 17.8 | 0.11 | 0.7 | 1.2 | 3.6 |
| 18 | 1.00 | –0.06 | 19.5 | 0.42 –0.13 | 4.1 | 2.3 | 2 | 0.9 | 19 | 0.15 | 0.9 | 1.5 | 4.8 |
| 19 | 1.00 | –0.06 | 20.5 | 0.42 –0.13 | 3.8 | 2.3 | 2 | 0.99 | 20 | 0.15 | 0.9 | 1.5 | 5.1 |
| 20 | 1.00 | –0.06 | 21.5 | 0.42 –0.13 | 3.9 | 2.4 | 2 | 1.06 | 21 | 0.15 | 1.1 | 1.5 | 5.4 |
| 21 | 1.00 | –0.06 | 22.5 | 0.42 –0.13 | 4 | 2.4 | 2 | 1.17 | 22 | 0.15 | 1.1 | 1.5 | 5.7 |
| 22 | 1.00 | –0.06 | 23.5 | 0.42 –0.13 | 4 | 2.6 | 2 | 1.28 | 23 | 0.15 | 1.1 | 1.5 | 5.9 |
| 23 | 1.20 | –0.06 | 24.6 | 0.42 –0.13 | 4.1 | 2.6 | 2 | 1.48 | 24.1 | 0.15 | 1.3 | 1.6 | 6.8 |
| 24 | 1.20 | –0.06 | 25.9 | 0.42 –0.21 | 4.2 | 2.6 | 2 | 1.6 | 25.2 | 0.21 | 1.3 | 1.8 | 7.7 |
| 25 | 1.20 | –0.06 | 26.9 | 0.42 –0.21 | 4.4 | 2.8 | 2 | 1.72 | 26.2 | 0.21 | 1.3 | 1.8 | 8 |
| 26 | 1.20 | –0.06 | 28.5 | 0.42 –0.21 | 4.4 | 2.8 | 2 | 2 | 27.2 | 0.21 | 1.3 | 1.8 | 8.4 |
| 27 | 1.20 | –0.06 | 29.1 | 0.42 –0.21 | 4.5 | 2.9 | 2 | 2 | 28.4 | 0.21 | 1.3 | 2.1 | 10.1 |
| 28 | 1.20 | –0.06 | 30.1 | 0.50 –0.25 | 4.9 | 3 | 2 | 2.1 | 29.4 | 0.21 | 1.3 | 2.1 | 10.5 |
| 30 | 1.20 | –0.06 | 32.1 | 0.50 –0.25 | 4.9 | 3.2 | 2 | 2.35 | 31.4 | 0.25 | 1.3 | 2.1 | 11.3 |
| 31 | 1.20 | –0.06 | 33.4 | 0.50 –0.25 | 5 | 3.2 | 2.5 | 2.42 | 32.4 | 0.25 | 1.3 | 2.5 | 14.1 |
| 32 | 1.20 | –0.06 | 34.4 | 0.50 –0.25 | 5.1 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 33.7 | 0.25 | 1.3 | 2.5 | 14.6 |
| 33 | 1.20 | –0.06 | 35.5 | 0.50 –0.25 | 5.1 | 3.3 | 2.5 | 2.65 | 34.7 | 0.25 | 1.3 | 2.5 | 15 |
| 34 | 1.50 | –0.06 | 36.5 | 0.50 –0.25 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 3.8 | 35.7 | 0.25 | 1.6 | 2.5 | 15.4 |
| 35 | 1.50 | –0.06 | 37.8 | 0.50 –0.25 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 4 | 37 | 0.25 | 1.6 | 3 | 18.8 |
| 36 | 1.50 | –0.06 | 38.8 | 0.50 –0.25 | 5.6 | 3.6 | 2.5 | 4.15 | 38 | 0.25 | 1.6 | 3 | 19.4 |
| 38 | 1.50 | –0.06 | 40.8 | 0.50 –0.25 | 6.1 | 3.8 | 2.5 | 4.4 | 40 | 0.25 | 1.6 | 3 | 22.5 |
| 40 | 1.75 | –0.06 | 43.5 | 0.90 –0.39 | 7.2 | 4 | 2.5 | 5.3 | 42.5 | 0.25 | 1.85 | 3.8 | 27 |
| 42 | 1.75 | –0.06 | 45.5 | 0.90 –0.39 | 7.2 | 4.1 | 2.5 | 6 | 44.5 | 0.25 | 1.85 | 3.8 | 28.4 |
| 44 | 1.75 | –0.06 | 47.5 | 0.90 –0.39 | 7.2 | 4.2 | 2.5 | 6.45 | 46.5 | 0.25 | 1.85 | 3.8 | 29.5 |
| 45 | 1.75 | –0.06 | 48.5 | 0.90 –0.39 | 7.2 | 4.3 | 2.5 | 6.6 | 47.5 | 0.25 | 1.85 | 3.8 | 30.2 |
| 47 | 1.75 | –0.06 | 50.5 | 1.10 –0.46 | 7.2 | 4.5 | 2.5 | 6.9 | 49.5 | 0.25 | 1.85 | 3.8 | 31.4 |
| 48 | 1.75 | –0.06 | 51.5 | 1.10 –0.46 | 7.2 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 50.5 | 0.3 | 1.85 | 3.8 | 32 |
| 50 | 2.00 | –0.07 | 54.2 | 1.10 –0.46 | 8.2 | 4.7 | 2.5 | 8.5 | 53 | 0.3 | 2.15 | 4.5 | 40.5 |
| 52 | 2.00 | –0.07 | 56.2 | 1.10 –0.46 | 8.2 | 4.7 | 2.5 | 9.4 | 55 | 0.3 | 2.15 | 4.5 | 42 |
| 55 | 2.00 | –0.07 | 59.2 | 1.10 –0.46 | 8.2 | 5.1 | 2.5 | 9.75 | 58 | 0.3 | 2.15 | 4.5 | 44.4 |
| 57 | 2.00 | –0.07 | 61.2 | 1.10 –0.46 | 8.2 | 5.2 | 2.5 | 11.65 | 60 | 0.3 | 2.15 | 4.5 | 46 |
| 58 | 2.00 | –0.07 | 62.2 | 1.10 –0.46 | 8.2 | 5.3 | 2.5 | 12 | 61 | 0.3 | 2.15 | 4.5 | 46.7 |
| 60 | 2.00 | –0.07 | 64.2 | 1.10 –0.46 | 8.2 | 5.5 | 2.5 | 12.7 | 63 | 0.3 | 2.15 | 4.5 | 48.3 |
| 62 | 2.00 | –0.07 | 66.2 | 1.10 –0.46 | 8.2 | 5.6 | 2.5 | 12.75 | 65 | 0.3 | 2.15 | 4.5 | 49.8 |
| 65 | 2.50 | –0.07 | 69.2 | 1.10 –0.46 | 10.2 | 5.8 | 3 | 16.7 | 68 | 0.3 | 2.65 | 4.5 | 51.8 |
| 67 | 2.50 | –0.07 | 71.5 | 1.10 –0.46 | 10.2 | 6 | 3 | 18.6 | 70 | 0.3 | 2.65 | 4.5 | 53.8 |
| 68 | 2.50 | –0.07 | 72.5 | 1.10 –0.46 | 10.2 | 6.1 | 3 | 19.3 | 71 | 0.3 | 2.65 | 4.5 | 54.5 |
| 70 | 2.50 | –0.07 | 74.5 | 1.10 –0.46 | 10.2 | 6.2 | 3 | 20.2 | 73 | 0.3 | 2.65 | 4.5 | 56.2 |
| 72 | 2.50 | –0.07 | 76.5 | 1.10 –0.46 | 10.2 | 6.4 | 3 | 21.2 | 75 | 0.3 | 2.65 | 4.5 | 58 |
| 75 | 2.50 | –0.07 | 79.5 | 1.10 –0.46 | 10.2 | 6.6 | 3 | 22.6 | 78 | 0.3 | 2.65 | 4.5 | 60 |
| 80 | 2.50 | –0.07 | 85.5 | 1.30 –0.54 | 10.2 | 7 | 3 | 25 | 83.5 | 0.35 | 2.65 | 5.3 | 74.6 |
| 85 | 3.00 | –0.08 | 90.5 | 1.30 –0.54 | 12.2 | 7.4 | 3.5 | 30.1 | 88.5 | 0.35 | 3.15 | 5.3 | 79.5 |
| 90 | 3.00 | –0.08 | 95.5 | 1.30 –0.54 | 12.2 | 7.7 | 3.5 | 35.5 | 93.5 | 0.35 | 3.15 | 5.3 | 84 |
| 95 | 3.00 | –0.08 | 100.5 | 1.30 –0.54 | 12.2 | 8.1 | 3.5 | 40 | 98.5 | 0.35 | 3.15 | 5.3 | 88.6 |
| 100 | 3.00 | –0.08 | 105.5 | 1.30 –0.54 | 12.2 | 8.5 | 3.5 | 43.5 | 103.5 | 0.35 | 3.15 | 5.3 | 93.1 |
| 110 | 4.00 | –0.10 | 117 | 1.30 –0.54 | 12.2 | 9 | 3.5 | 73 | 114 | 0.54 | 4.15 | 6 | 117 |
| 115 | 4 | –0.10 | 122 | 1.50 –0.63 | 12.2 | 9.3 | 3.5 | 82 | 119 | 0.54 | 4.15 | 6 | 122 |
| 120 | 4 | –0.10 | 127 | 1.50 –0.63 | 12.2 | 9.6 | 3.5 | 87 | 124 | 0.63 | 4.15 | 6 | 127 |
| 125 | 4 | –0.10 | 132 | 1.50 –0.63 | 12.2 | 9.9 | 4 | 92 | 129 | 0.63 | 4.15 | 6 | 132 |
| 130 | 4 | –0.10 | 137 | 1.50 –0.63 | 12.2 | 10.2 | 4 | 102 | 134 | 0.63 | 4.15 | 6 | 138 |
| 140 | 4 | –0.10 | 148 | 1.50 –0.63 | 14.2 | 10.7 | 4 | 112 | 144 | 0.63 | 4.15 | 6 | 148 |
| 150 | 4 | –0.10 | 158 | 1.50 –0.63 | 14.2 | 11.1 | 4 | 123 | 155 | 0.63 | 4.15 | 7.5 | 191 |
| 160 | 4 | –0.10 | 169 | 1.50 –0.63 | 14.2 | 11.8 | 4.5 | 133 | 165 | 0.63 | 4.15 | 7.5 | 212 |
| 170 | 4 | –0.10 | 179 | 1.50 –0.63 | 14.2 | 12.3 | 4.5 | 145 | 175 | 0.63 | 4.15 | 7.5 | 225 |
产品图片



暂无评价信息!