产品名称:M1308 JV反向孔用挡圈
执行标准:德标M1308 JV
产品概述:M1308 JV反向孔用弹性挡圈也称为反向内卡,倒置孔卡等名称,孔卡就是安装于预留的圆孔内,主要作用是固定零部件之间的轴向运动防止松动与脱落,因为孔卡的外径要比装配预留圆孔的直径径稍大。反向孔用挡圈,是一种用于连接和固定零部件的弹性元件,其作用是在连接件上形成的预紧力,从而保证连接的可靠性和密封性,在安装时,其弹性变形的方向与普通的孔用弹性挡圈相反,具有较小的径向高度。同时传递轴向力并作为径向导向。
产品材料:常规材料有弹簧钢(65Mn、C67S、C75S),马氏体不锈钢(2Cr13、1.4122),奥氏体不锈钢304等。
产品硬度:产品的性能硬度标准,公称直径≤48mm的洛氏硬度应符合:47HRC-54HRC。公称直径48mm-100mm的规格洛氏硬度应符合:44HRC-51HRC。
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗、久美特、电泳或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:φ10-φ100mm
产品尺寸

| d1 | S | Tol | d3 | Tol | b | Tol | d5 Min | Wt(g) | d2 | Tol | m Min | t | n | FN(KN) | FR(KN) | g | FRg(KN) | K·N·mm |
| 10 | 0.6 | –0.05 | 10.9 | 0.42 –0.13 | 1.5 | ±0.1 | 0.9 | 0.15 | 10.5 | 0.11 | 0.7 | 0.25 | 0.7 | 0.52 | 1.7 | 0.5 | 1 | 5.7 |
| 12 | 0.6 | –0.05 | 13.1 | 0.42 –0.13 | 1.8 | ±0.1 | 1 | 0.25 | 12.6 | 0.11 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 1 | 5.5 |
| 15 | 0.8 | –0.05 | 16.1 | 0.42 –0.13 | 2 | ±0.1 | 1 | 0.41 | 15.7 | 0.11 | 0.9 | 0.35 | 1 | 1.33 | 3.3 | 1 | 1.9 | 11 |
| 16 | 1 | –0.06 | 17.3 | 0.42 –0.13 | 2.1 | ±0.1 | 1.3 | 0.53 | 16.8 | 0.11 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.67 | 5.2 | 1 | 3.1 | 22.7 |
| 17 | 1 | –0.06 | 18.3 | 0.42 –0.13 | 2.1 | ±0.1 | 1.3 | 0.58 | 17.8 | 0.11 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 5.8 | 1 | 3 | 21.2 |
| 18 | 1 | –0.06 | 19.5 | 0.42 –0.13 | 2.2 | ±0.1 | 1.3 | 0.62 | 19 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.78 | 6.3 | 1 | 3 | 20.4 |
| 19 | 1 | –0.06 | 20.5 | 0.42 –0.13 | 2.2 | ±0.1 | 1.3 | 0.66 | 20 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 6.6 | 1 | 2.8 | 19.2 |
| 20 | 1 | –0.06 | 21.5 | 0.42 –0.13 | 2.3 | ±0.1 | 1.3 | 0.8 | 21 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.66 | 7 | 1 | 2.9 | 19 |
| 21 | 1 | –0.06 | 22.5 | 0.42 –0.13 | 2.4 | ±0.1 | 1.3 | 0.81 | 22 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.73 | 7.4 | 1 | 2.8 | 18.5 |
| 22 | 1 | –0.06 | 23.5 | 0.42 –0.13 | 2.4 | ±0.1 | 1.3 | 0.83 | 23 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 7.5 | 1 | 2.8 | 17.8 |
| 24 | 1.2 | –0.06 | 25.9 | 0.42 –0.21 | 2.8 | ±0.1 | 1.5 | 1.3 | 25.2 | 0.21 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 3.68 | 14.5 | 1 | 4.8 | 29.9 |
| 25 | 1.2 | –0.06 | 26.9 | 0.42 –0.21 | 2.8 | ±0.1 | 1.5 | 1.4 | 26.2 | 0.21 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 4 | 14.8 | 1 | 5 | 30.6 |
| 26 | 1.2 | –0.06 | 27.9 | 0.42 –0.21 | 3 | ±0.1 | 1.5 | 1.5 | 27.2 | 0.21 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 4.17 | 15.3 | 1 | 5.2 | 31.4 |
| 27 | 1.2 | –0.06 | 29.1 | 0.42 –0.21 | 3 | ±0.1 | 1.5 | 1.53 | 28.4 | 0.21 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 5 | 15 | 1 | 5.1 | 29.9 |
| 28 | 1.2 | –0.06 | 30.1 | 0.50 –0.25 | 3.1 | ±0.1 | 1.5 | 1.8 | 29.4 | 0.21 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 5.1 | 15.3 | 1 | 5.2 | 30.4 |
| 30 | 1.2 | –0.06 | 32.1 | 0.50 –0.25 | 3.2 | ±0.1 | 1.5 | 2.03 | 31.4 | 0.25 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 5.5 | 14.9 | 1 | 5.1 | 29 |
| 32 | 1.2 | –0.06 | 34.4 | 0.50 –0.25 | 3.3 | ±0.1 | 1.5 | 2.05 | 33.7 | 0.25 | 1.3 | 0.85 | 2.5 | 7 | 14.1 | 1 | 4.9 | 27.4 |
| 33 | 1.2 | –0.06 | 35.5 | 0.50 –0.25 | 3.3 | ±0.1 | 1.5 | 2.35 | 34.7 | 0.25 | 1.3 | 0.85 | 2.5 | 7.3 | 13.8 | 1 | 4.8 | 26.6 |
| 35 | 1.5 | –0.06 | 37.8 | 0.50 –0.25 | 3.4 | ±0.1 | 1.7 | 3.2 | 37 | 0.25 | 1.6 | 1 | 3 | 9.2 | 26.4 | 1.5 | 6.3 | 49.6 |
| 36 | 1.5 | –0.06 | 38.8 | 0.50 –0.25 | 3.6 | ±0.1 | 1.7 | 3.23 | 38 | 0.25 | 1.6 | 1 | 3 | 9.7 | 27.5 | 1.5 | 6.6 | 51.5 |
| 38 | 1.5 | –0.06 | 40.8 | 0.50 –0.25 | 3.8 | ±0.1 | 1.7 | 3.68 | 40 | 0.25 | 1.6 | 1 | 3 | 10.2 | 28 | 1.5 | 6.7 | 51.2 |
| 40 | 1.75 | –0.06 | 43.5 | 0.90 –0.39 | 4.2 | ±0.2 | 2 | 4.75 | 42.5 | 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 13.5 | 45.5 | 2 | 8.4 | 82.5 |
| 42 | 1.75 | –0.06 | 45.5 | 0.90 –0.39 | 4.2 | ±0.2 | 2 | 5.2 | 44.5 | 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 14.1 | 45.5 | 2 | 8.5 | 82.5 |
| 45 | 1.75 | –0.06 | 48.5 | 0.90 –0.39 | 4.2 | ±0.2 | 2 | 6 | 47.5 | 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 15 | 44 | 2 | 8.4 | 79.5 |
| 47 | 1.75 | –0.06 | 50.5 | 1.10 –0.46 | 4.7 | ±0.2 | 2 | 6.5 | 49.5 | 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 15.8 | 45 | 2 | 8.7 | 81.3 |
| 48 | 1.75 | –0.06 | 51.5 | 1.10 –0.46 | 4.7 | ±0.2 | 2 | 7 | 50.5 | 0.3 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 16 | 48 | 2 | 9.1 | 85.8 |
| 50 | 2 | –0.07 | 54.2 | 1.10 –0.46 | 5.2 | ±0.2 | 2.5 | 8.5 | 53 | 0.3 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 20 | 69 | 2 | 13.4 | 124 |
| 52 | 2 | –0.07 | 56.2 | 1.10 –0.46 | 5.2 | ±0.2 | 2.5 | 9 | 55 | 0.3 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 20.8 | 66.5 | 2 | 13.3 | 121 |
| 55 | 2 | –0.07 | 59.2 | 1.10 –0.46 | 5.2 | ±0.2 | 2.5 | 10 | 58 | 0.3 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 22.2 | 66 | 2 | 13.3 | 118 |
| 57 | 2 | –0.07 | 61.2 | 1.10 –0.46 | 5.2 | ±0.2 | 2.5 | 10.25 | 60 | 0.3 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 23 | 65 | 2 | 13.1 | 115 |
| 58 | 2 | –0.07 | 62.2 | 1.10 –0.46 | 5.2 | ±0.2 | 2.5 | 10.5 | 61 | 0.3 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 23.3 | 64 | 2 | 12.9 | 113 |
| 60 | 2 | –0.07 | 64.2 | 1.10 –0.46 | 5.2 | ±0.2 | 2.5 | 11.25 | 63 | 0.3 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 24.2 | 62 | 2 | 12.7 | 111 |
| 62 | 2 | –0.07 | 66.2 | 1.10 –0.46 | 5.2 | ±0.2 | 2.5 | 11.75 | 65 | 0.3 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 25 | 60 | 2 | 12.3 | 107 |
| 65 | 2.5 | –0.07 | 69.2 | 1.10 –0.46 | 5.7 | ±0.2 | 2.5 | 16.25 | 68 | 0.3 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 25.8 | 122 | 2.5 | 20.6 | 218 |
| 67 | 2.5 | –0.07 | 71.5 | 1.10 –0.46 | 5.7 | ±0.3 | 2.5 | 17.3 | 70 | 0.3 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 26.8 | 122 | 2.5 | 20.8 | 218 |
| 68 | 2.5 | –0.07 | 72.5 | 1.10 –0.46 | 5.7 | ±0.3 | 2.5 | 17.75 | 71 | 0.3 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 27.2 | 123 | 2.5 | 21 | 220 |
| 72 | 2.5 | –0.07 | 76.5 | 1.10 –0.46 | 6 | ±0.3 | 2.5 | 19.6 | 75 | 0.3 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 28.8 | 119 | 2.5 | 20.8 | 214 |
| 80 | 2.5 | –0.07 | 85.5 | 1.30 –0.54 | 6 | ±0.3 | 2.5 | 22.9 | 83.5 | 0.35 | 2.65 | 1.75 | 5.3 | 37.4 | 110 | 2.5 | 19.6 | 196 |
| 85 | 3 | –0.08 | 90.5 | 1.30 –0.54 | 6.6 | ±0.3 | 3 | 30 | 88.5 | 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 39.7 | 176 | 3 | 27.2 | 318 |
| 90 | 3 | –0.08 | 95.5 | 1.30 –0.54 | 6.6 | ±0.3 | 3 | 33 | 93.5 | 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 42 | 169 | 3 | 26.6 | 309 |
| 95 | 3 | –0.08 | 100.5 | 1.30 –0.54 | 7.4 | ±0.3 | 3 | 37.5 | 98.5 | 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 43.5 | 168 | 3 | 27 | 315 |
| 100 | 3 | –0.08 | 105.5 | 1.30 –0.54 | 7.4 | ±0.3 | 3 | 41.9 | 103.5 | 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 46.7 | 165 | 3 | 26.8 | 312 |
产品图片



暂无评价信息!