产品名称:美标吊环螺母
执行标准:环体尺寸参考DIN582-2024标准
产品概述:美标吊环螺母又称为美制吊母,吊环螺母是一种通过螺帽与螺栓或螺杆配合实现紧固功能的机械零件,广泛应用于各类生产制造机械中,是工程领域常用的固定用挂件。其核心用途是安装在机械设备及零部件上,辅助完成吊装、搬运等作业,从而提升工作效率。例如,在模具、机箱、电机等设备的起吊过程中,吊环螺母通过与外螺纹柱配合,承担连接和承重作用,是机械组装与搬运环节的关键基础部件
1、制造工艺:目前吊环螺钉多数使用锻造工艺来制作所需产品规格,小规格多少是用一模多腔来锻压成型后经过机加工的方式进行打孔攻牙螺纹成型。
2、材料选择:材料方面碳钢主要以C15,C20钢来制作,特殊要求抗拉高的会使用合金钢来制作如:35crmo,42crmo。
不锈钢主要有SUS304,SUS316为主
3、产品等级:通常使用吊重的德标吊环螺钉在4.8级的性能等级也就够了,有些需要高载重的环境下会选用8.8级,10.9级或者12.9级的性能等级。
4、表面处理:吊环螺钉的表面处理一般会选用镀锌,热镀锌,但是高强度的德标吊环螺钉多以发黑为主,因为镀锌会使螺钉氢脆,或者会使用达克罗表面处理。
5、产品直径:德标吊环螺钉的螺纹直径从1/4-4英寸,长度根据使用条件来定做所需尺寸长度。
6、使用领域:吊环螺钉多使用在设备、模具,船舶等吊运所使用,根据不同的使用环境来选择产品的材料,表面处理及性能。
7、注意事项:针对不同的场合和应用场景,选择正确的吊环螺栓的类型,等级以及长度。旋至与支撑面紧密贴合,不许用工具拧紧。不同型号的吊环螺栓,起重方向应在受力范围内,每个标准的吊环受力范围与受力方向是不同的。起订重量为额定重量,不能超过负荷使用。。
产品材料:C15,C20,35#钢,45钢,35CRMO,42CRMO,A2,A4等
产品等级:4.8级,8.8级,10.9级,12.9级等
产品表面:发黑、蓝白锌、彩锌、热镀锌、热渗锌、久美特、达克罗、电泳、特氟龙等客户指定表面处理,不锈钢主要以清洗抛光为主。
产品直径:1/4、 5/16、 3/8、 1/2-4英寸等非标尺寸定制
产品尺寸

| Thread Size d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 3/4 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| dk | Nominal Size | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 |
| Min | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 39.5 | 39.5 | 49.4 | 64.3 | 74.3 | |
| Max | 20.9 | 20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 41.1 | 41.1 | 51.2 | 66.3 | 76.5 | |
| d2 | Nominal Size | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 72 | 90 | 108 | 126 |
| Min | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 89.4 | 107.3 | 125.2 | |
| Max | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 73.1 | 73.1 | 91.2 | 109.5 | 127.7 | |
| d1 | Nominal Size | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Min | 19.1 | 19.1 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 38.9 | 38.9 | 48.8 | 58.7 | 68.5 | |
| Max | 20.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 40.5 | 50.6 | 60.7 | 70.7 | |
| k | Nominal Size | 8.5 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Min | 8 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 24.4 | 29.3 | |
| Max | 9.4 | 9.4 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 26.2 | 31.3 | |
| h | Nominal Size | 36 | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 71 | 90 | 109 | 128 |
| Min | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 52.5 | 61.5 | 70.5 | 70.5 | 89.4 | 108.3 | 127.2 | |
| Max | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 54.1 | 63.1 | 72.1 | 72.1 | 91.2 | 110.5 | 129.7 | |
| d0 | Nominal Size | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Min | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 23.4 | 27.3 | |
| Max | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 25.2 | 29.3 | |
| d3 | Nominal Size | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 19 | 24 | 28 | 32 |
| Min | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 27.4 | 31.3 | |
| Max | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.9 | 19.9 | 25.1 | 29.2 | 33.3 | |
| per unit ≈ kg | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 1.32 | 2.11 | |
| 材料: 钢,C15E标准DIN EN 10084 不锈钢,等级:A2,A3,A4,A5按标准DIN EN ISO 3506-1 | |||||||||||
产品图片



暂无评价信息!