产品名称:DIN981滚动轴承锁紧螺母
执行标准:德标DIN981(KM)
产品概述:德标DIN981滚动轴承用锁紧螺母在不同的环境叫法名称也不一样,我们可以称之为DIN981圆螺母,德标开槽止退螺母等。DIN981圆螺母在外观与使用环境和性能上可分为KM与KML型的常用类型与HM加强型。通常德标开槽止退螺帽是需要配合止退垫圈来使用的,使用方法如下:首先需要将垫圈内舌对准被安装的轴的键槽内并套入轴,紧固后需将止动垫圈的内外止动耳折弯放到槽里。德标DIN981滚动轴承用锁紧螺母紧固后,分别将内外耳朵扳成轴向,分别卡在轴上的键槽和圆螺母的开口处,这样DIN981圆螺母就不会由于轴的转动而松脱,而起到放松作用。DIN981圆螺母的公差等级依据不同参数分为两类:d2(外径公差):采用h13级公差,例如M20×1规格的d2公差+1/-0.33mm1;b(对边宽度公差):采用JS14级对称公差,如M20×1的b公差为±0.26mm。
产品材料:可选材料304、316、45#钢等客户指定材料
产品等级:槽与整体热处理24-30HRC、35-45HRC、A2-70、A4、A4-50、A4-80等
产品表面:发黑、镀锌,达克罗,不锈钢本色
产品直径:KM0-KM40,KML24-KML40等
产品尺寸

尺寸单位:mm
| Screw Thread d | M10 | M12 | M15 | M17 | M20 | M25 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | |
| P | Pitch | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| dk | MAX | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 52 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 98 |
| MIN | 17.73 | 21.67 | 24.67 | 27.67 | 31.61 | 37.61 | 44.61 | 51.54 | 57.54 | 64.54 | 69.54 | 74.54 | 79.54 | 84.46 | 91.46 | 97.46 | |
| k | MAX | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| MIN | 3.82 | 3.82 | 4.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 11.73 | 11.73 | 12.73 | |
| n | Nominal Size | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| MAX | 3.125 | 3.125 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 8.18 | 8.18 | |
| MIN | 2.875 | 2.875 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 7.82 | 7.82 | |
| t | MAX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| MIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | |
| per unit≈kg | 0.004 | 0.007 | 0.01 | 0.013 | 0.019 | 0.025 | 0.043 | 0.053 | 0.085 | 0.119 | 0.148 | 0.158 | 0.174 | 0.203 | 0.242 | 0.287 | |
| Screw Thread d | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M120 | M125 | M130 | M130 | M135 | M140 | M140 | |
| P | Pitch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| dk | MAX | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 145 | 155 | 160 | 155 | 165 | 175 | 165 | 180 |
| MIN | 104.46 | 109.46 | 119.46 | 124.37 | 129.37 | 139.37 | 144.37 | 149.37 | 144.37 | 154.37 | 159.37 | 154.37 | 164.37 | 174.37 | 164.37 | 179.37 | |
| k | MAX | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| MIN | 14.73 | 15.73 | 15.73 | 16.73 | 17.73 | 17.73 | 18.67 | 18.67 | 19.67 | 19.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | |
| n | Nominal Size | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| MAX | 8.18 | 8.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 12.215 | 12.215 | 12.215 | 12.215 | 12.215 | 12.215 | 12.215 | 12.215 | 14.215 | 12.215 | 14.215 | |
| MIN | 7.82 | 7.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 11.785 | 11.785 | 11.785 | 11.785 | 11.785 | 11.785 | 11.785 | 11.785 | 13.785 | 11.785 | 13.785 | |
| t | MAX | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| MIN | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | |
| per unit≈kg | 0.397 | 0.451 | 0.556 | 0.658 | 0.698 | 0.845 | 0.965 | 1.01 | 0.78 | 1.08 | 1.19 | 0.88 | 1.25 | 1.55 | 0.99 | 1.56 | |
| Screw Thread d | M145 | M150 | M150 | M155 | M160 | M160 | M165 | M170 | M170 | M180 | M180 | M190 | M190 | M200 | M200 | ||
| P | Pitch | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| dk | MAX | 190 | 180 | 195 | 200 | 190 | 210 | 210 | 200 | 220 | 210 | 230 | 220 | 240 | 240 | 250 | |
| MIN | 189.28 | 179.37 | 194.28 | 199.28 | 189.28 | 209.28 | 209.28 | 199.28 | 219.28 | 209.28 | 229.28 | 219.28 | 239.28 | 239.28 | 249.28 | ||
| k | MAX | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | |
| MIN | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 26.67 | 26.67 | 27.67 | 27.67 | 28.67 | 28.67 | ||
| n | Nominal Size | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
| MAX | 14.215 | 14.215 | 14.215 | 16.215 | 14.215 | 16.215 | 16.215 | 16.215 | 16.215 | 16.215 | 18.215 | 16.215 | 18.215 | 18.215 | 18.215 | ||
| MIN | 13.785 | 13.785 | 13.785 | 15.785 | 13.785 | 15.785 | 15.785 | 15.785 | 15.785 | 15.785 | 17.785 | 15.785 | 17.785 | 17.785 | 17.785 | ||
| t | MAX | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| MIN | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 6.5 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| per unit≈kg | 1.8 | 1.38 | 2.03 | 2.3 | 1.56 | 2.59 | 2.7 | 1.72 | 2.8 | 1.95 | 3.07 | 2.08 | 3.39 | 2.98 | 3.69 | ||
暂无评价信息!