产品名称:DIN471/D1400/A轴用挡圈
执行标准:德标DIN471-1981
产品概述:DIN471轴用挡圈,又称轴用弹性挡圈、轴用卡簧或轴端挡圈。轴用弹性挡圈是一种机械传动中用来防止轴向游动、限制轴向位移和传递扭矩的零件。它通常由一个环形弹簧和两个垫片组成,
内部有一径向孔,可以套在轴上。主要作用是保持轴线位置不变,防止轴向位移和振动,从而提高机械的稳定性和运转效率。其内径略小于轴径,安装时需使用卡簧钳扩张后放入轴槽,禁止强行敲击安
装。轴用挡圈仅能承受极小轴向载荷,不可用于高载荷场景(如重型传动)。高载荷需改用止退挡圈+圆螺母、轴端压板等结构。
产品材料:常规材料有碳钢(65Mn、C67S)不锈钢(2Cr13、304、1.4122)等。
产品硬度:公称直径≤48的洛氏硬度应符合:47HRC-54HRC。公称直径48-200mm的规格洛氏硬度应符合:44HRC-51HRC。公称直径200-300mm的规格洛氏硬度应符合:40HRC-47HRC。公称直
径300-420mm的规格洛氏硬度应符合:38HRC-45HRC。
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:φ3-φ1000mm
产品尺寸

| d1 | S | Tol | d3 | Tol | a Max | b≈ | d5 Min | Wt(g) | d2 | Tol | m Min | t | N | FN(KN) |
| 28 | 1.5 | –0.06 | 25.9 | 0.21 –0.42 | 4.7 | 3.2 | 2 | 2.92 | 26.6 | –0.21 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 10 |
| 29 | 1.5 | –0.06 | 26.9 | 0.21 –0.42 | 4.8 | 3.4 | 2 | 3.2 | 27.6 | –0.21 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 10.3 |
| 30 | 1.5 | –0.06 | 27.9 | 0.21 –0.42 | 5 | 3.5 | 2 | 3.32 | 28.6 | –0.21 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 10.7 |
| 31 | 1.5 | –0.06 | 28.6 | 0.21 –0.42 | 5.1 | 3.5 | 2.5 | 3.45 | 29.3 | –0.21 | 1.6 | 0.85 | 2.6 | 13.4 |
| 32 | 1.5 | –0.06 | 29.6 | 0.21 –0.42 | 5.2 | 3.6 | 2.5 | 3.54 | 30.3 | –0.25 | 1.6 | 0.85 | 2.6 | 13.8 |
| 33 | 1.5 | –0.06 | 30.5 | 0.25 –0.50 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 3.69 | 31.3 | –0.25 | 1.6 | 0.85 | 2.6 | 14.3 |
| 34 | 1.5 | –0.06 | 31.5 | 0.25 –0.50 | 5.4 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 32.3 | –0.25 | 1.6 | 0.85 | 2.6 | 14.7 |
| 35 | 1.5 | –0.06 | 32.2 | 0.25 –0.50 | 5.6 | 3.9 | 2.5 | 4 | 33 | –0.25 | 1.6 | 1 | 3 | 17.8 |
| 36 | 1.75 | –0.06 | 33.2 | 0.25 –0.50 | 5.6 | 4 | 2.5 | 5 | 34 | –0.25 | 1.85 | 1 | 3 | 18.3 |
| 37 | 1.75 | –0.06 | 34.2 | 0.25 –0.50 | 5.7 | 4.1 | 2.5 | 5.37 | 35 | –0.25 | 1.85 | 1 | 3 | 18.8 |
| 38 | 1.75 | –0.06 | 35.2 | 0.25 –0.50 | 5.8 | 4.2 | 2.5 | 5.62 | 36 | –0.25 | 1.85 | 1 | 3 | 19.3 |
| 39 | 1.75 | –0.06 | 36 | 0.25 –0.50 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | 5.85 | 37 | –0.25 | 1.85 | 1 | 3 | 19.9 |
| 40 | 1.75 | –0.06 | 36.5 | 0.39 –0.90 | 6 | 4.4 | 2.5 | 6.03 | 37.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 25.3 |
| 41 | 1.75 | –0.06 | 37.5 | 0.39 –0.90 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 6.215 | 38.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 26 |
| 42 | 1.75 | –0.06 | 38.5 | 0.39 –0.90 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 39.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 26.7 |
| 44 | 1.75 | –0.06 | 40.5 | 0.39 –0.90 | 6.6 | 4.6 | 2.5 | 7 | 41.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 28 |
| 45 | 1.75 | –0.06 | 41.5 | 0.39 –0.90 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 7.5 | 42.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 28.6 |
| 46 | 1.75 | –0.06 | 42.5 | 0.39 –0.90 | 6.7 | 4.8 | 2.5 | 7.6 | 43.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 29.4 |
| 47 | 1.75 | –0.06 | 43.5 | 0.39 –0.90 | 6.8 | 4.9 | 2.5 | 7.5 | 44.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 30 |
| 48 | 1.75 | –0.06 | 44.5 | 0.39 –0.90 | 6.9 | 5 | 2.5 | 7.9 | 45.5 | –0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | 30.7 |
| 50 | 2 | –0.07 | 45.8 | 0.39 –0.90 | 6.9 | 5.1 | 2.5 | 10.2 | 47 | –0.25 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 38 |
| 52 | 2 | –0.07 | 47.8 | 0.39 –0.90 | 7 | 5.2 | 2.5 | 11.1 | 49 | –0.25 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 39.7 |
| 54 | 2 | –0.07 | 49.8 | 0.39 –0.90 | 7.1 | 5.3 | 2.5 | 11.3 | 51 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 41.2 |
| 55 | 2 | –0.07 | 50.8 | 0.46 –1.10 | 7.2 | 5.4 | 2.5 | 11.4 | 52 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 42 |
| 56 | 2 | –0.07 | 51.8 | 0.46 –1.10 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 11.8 | 53 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 42.8 |
| 57 | 2 | –0.07 | 52.8 | 0.46 –1.10 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 12.2 | 54 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 43.7 |
| 58 | 2 | –0.07 | 53.8 | 0.46 –1.10 | 7.3 | 5.6 | 2.5 | 12.6 | 55 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 44.3 |
| 60 | 2 | –0.07 | 55.8 | 0.46 –1.10 | 7.4 | 5.8 | 2.5 | 12.9 | 57 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 46 |
| 62 | 2 | –0.07 | 57.8 | 0.46 –1.10 | 7.5 | 6 | 2.5 | 14.3 | 59 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 47.5 |
| 63 | 2 | –0.07 | 58.8 | 0.46 –1.10 | 7.6 | 6.2 | 2.5 | 15.9 | 60 | –0.30 | 2.15 | 1.5 | 4.5 | 48.3 |
| 65 | 2.5 | –0.07 | 60.8 | 0.46 –1.10 | 7.8 | 6.3 | 3 | 18.2 | 62 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 49.8 |
| 67 | 2.5 | –0.07 | 62.5 | 0.46 –1.10 | 7.9 | 6.4 | 3 | 20.3 | 64 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 51.3 |
| 68 | 2.5 | –0.07 | 63.5 | 0.46 –1.10 | 8 | 6.5 | 3 | 21.8 | 65 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 52.2 |
| 70 | 2.5 | –0.07 | 65.5 | 0.46 –1.10 | 8.1 | 6.6 | 3 | 22 | 67 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 53.8 |
| 72 | 2.5 | –0.07 | 67.5 | 0.46 –1.10 | 8.2 | 6.8 | 3 | 22.5 | 69 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 55.3 |
| 75 | 2.5 | –0.07 | 70.5 | 0.46 –1.10 | 8.4 | 7 | 3 | 24.6 | 72 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 57.6 |
| 77 | 2.5 | –0.07 | 72.5 | 0.46 –1.10 | 8.5 | 7.2 | 3 | 25.7 | 74 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 59.3 |
| 78 | 2.5 | –0.07 | 73.5 | 0.46 –1.10 | 8.6 | 7.3 | 3 | 26.2 | 75 | –0.30 | 2.65 | 1.5 | 4.5 | 60 |
| 80 | 2.5 | –0.07 | 74.5 | 0.46 –1.10 | 8.6 | 7.4 | 3 | 27.3 | 76.5 | –0.30 | 2.65 | 1.75 | 5.3 | 71.6 |
| 82 | 2.5 | –0.07 | 76.5 | 0.46 –1.10 | 8.7 | 7.6 | 3 | 31.2 | 78.5 | –0.30 | 2.65 | 1.75 | 5.3 | 73.5 |
| 85 | 3 | –0.08 | 79.5 | 0.46 –1.10 | 8.7 | 7.8 | 3.5 | 36.4 | 81.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 76.2 |
| 87 | 3 | –0.08 | 81.5 | 0.54 –1.30 | 8.8 | 7.9 | 3.5 | 39.8 | 83.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 78.2 |
| 88 | 3 | –0.08 | 82.5 | 0.54 –1.30 | 8.8 | 8 | 3.5 | 41.2 | 84.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 79 |
| 90 | 3 | –0.08 | 84.5 | 0.54 –1.30 | 8.8 | 8.2 | 3.5 | 44.5 | 86.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 80 |
| 92 | 3 | –0.08 | 86.5 | 0.54 –1.30 | 9 | 8.4 | 3.5 | 46 | 88.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 82 |
| 95 | 3 | –0.08 | 89.5 | 0.54 –1.30 | 9.4 | 8.6 | 3.5 | 49 | 91.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 85 |
| 97 | 3 | –0.08 | 91.5 | 0.54 –1.30 | 9.4 | 8.8 | 3.5 | 50.2 | 93.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 87 |
| 98 | 3 | –0.08 | 91.5 | 0.54 –1.30 | 9.4 | 8.8 | 3.5 | 50.2 | 94.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 88 |
| 100 | 3 | –0.08 | 94.5 | 0.54 –1.30 | 9.6 | 9 | 3.5 | 53.7 | 96.5 | –0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | 90 |
| 102 | 4 | –0.10 | 95 | 0.54 –1.30 | 9.7 | 9.2 | 3.5 | 78 | 98 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 104 |
| 105 | 4 | –0.10 | 98 | 0.54 –1.30 | 9.9 | 9.3 | 3.5 | 80 | 101 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 107 |
| 107 | 4 | –0.10 | 100 | 0.54 –1.30 | 10 | 9.5 | 3.5 | 81 | 103 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 110 |
| 108 | 4 | –0.10 | 100 | 0.54 –1.30 | 10 | 9.5 | 3.5 | 81 | 104 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 111 |
| 110 | 4 | –0.10 | 103 | 0.54 –1.30 | 10.1 | 9.6 | 3.5 | 82 | 106 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 113 |
| 112 | 4 | –0.10 | 105 | 0.54 –1.30 | 10.3 | 9.7 | 3.5 | 83 | 108 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 115 |
| 115 | 4 | –0.10 | 108 | 0.54 –1.30 | 10.6 | 9.8 | 3.5 | 84 | 111 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 118 |
| 117 | 4 | –0.10 | 110 | 0.54 –1.30 | 10.8 | 10 | 3.5 | 85 | 113 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 120 |
| 118 | 4 | –0.10 | 110 | 0.54 –1.30 | 10.8 | 10 | 3.5 | 85 | 114 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 121 |
| 120 | 4 | –0.10 | 113 | 0.54 –1.30 | 11 | 10.2 | 3.5 | 86 | 116 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 123 |
| 122 | 4 | –0.10 | 115 | 0.54 –1.30 | 11.2 | 10.3 | 4 | 88 | 118 | –0.54 | 4.15 | 2 | 6 | 125 |
| 125 | 4 | –0.10 | 118 | 0.54 –1.30 | 11.4 | 10.4 | 4 | 90 | 121 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 128 |
| 127 | 4 | –0.10 | 120 | 0.54 –1.30 | 11.4 | 10.5 | 4 | 95 | 123 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 130 |
| 128 | 4 | –0.10 | 120 | 0.54 –1.30 | 11.4 | 10.5 | 4 | 95 | 124 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 131 |
| 130 | 4 | –0.10 | 123 | 0.63 –1.50 | 11.6 | 10.7 | 4 | 100 | 126 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 134 |
| 132 | 4 | –0.10 | 125 | 0.63 –1.50 | 11.7 | 10.8 | 4 | 103 | 128 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 136 |
| 135 | 4 | –0.10 | 128 | 0.63 –1.50 | 11.8 | 11 | 4 | 104 | 131 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 139 |
| 137 | 4 | –0.10 | 130 | 0.63 –1.50 | 11.9 | 11 | 4 | 107 | 133 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 141 |
| 138 | 4 | –0.10 | 130 | 0.63 –1.50 | 11.9 | 11 | 4 | 107 | 134 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 142 |
| 140 | 4 | –0.10 | 133 | 0.63 –1.50 | 12 | 11.2 | 4 | 110 | 136 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 144 |
| 142 | 4 | –0.10 | 135 | 0.63 –1.50 | 12.1 | 11.3 | 4 | 112 | 138 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 146 |
| 145 | 4 | –0.10 | 138 | 0.63 –1.50 | 12.2 | 11.5 | 4 | 115 | 141 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 149 |
| 147 | 4 | –0.10 | 140 | 0.63 –1.50 | 12.3 | 11.6 | 4 | 116 | 143 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 151 |
| 148 | 4 | –0.10 | 140 | 0.63 –1.50 | 12.3 | 11.6 | 4 | 116 | 144 | –0.63 | 4.15 | 2 | 6 | 152 |
| 150 | 4 | –0.10 | 142 | 0.63 –1.50 | 13 | 11.8 | 4 | 120 | 145 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 193 |
| 152 | 4 | –0.10 | 143 | 0.63 –1.50 | 13 | 11.9 | 4 | 128 | 147 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 195 |
| 155 | 4 | –0.10 | 146 | 0.63 –1.50 | 13 | 12 | 4 | 135 | 150 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 199 |
| 157 | 4 | –0.10 | 148 | 0.63 –1.50 | 13.1 | 12 | 4 | 140 | 152 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 202 |
| 158 | 4 | –0.10 | 148 | 0.63 –1.50 | 13.1 | 12 | 4 | 140 | 153 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 203 |
| 160 | 4 | –0.10 | 151 | 0.63 –1.50 | 13.3 | 12.2 | 4 | 150 | 155 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 206 |
| 162 | 4 | –0.10 | 152.5 | 0.63 –1.50 | 13.3 | 12.3 | 4 | 155 | 157 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 208 |
| 165 | 4 | –0.10 | 155.5 | 0.63 –1.50 | 13.5 | 12.5 | 4 | 160 | 160 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 212 |
| 167 | 4 | –0.10 | 157.5 | 0.63 –1.50 | 13.5 | 12.9 | 4 | 163 | 162 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 215 |
| 168 | 4 | –0.10 | 157.5 | 0.63 –1.50 | 13.5 | 12.9 | 4 | 163 | 163 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 216 |
| 170 | 4 | –0.10 | 160.5 | 0.63 –1.50 | 13.5 | 12.9 | 4 | 170 | 165 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 219 |
| 172 | 4 | –0.10 | 160.5 | 0.63 –1.50 | 13.5 | 12.9 | 4 | 170 | 167 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 221 |
| 175 | 4 | –0.10 | 165.5 | 0.63 –1.50 | 13.5 | 12.9 | 4 | 180 | 170 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 225 |
| 177 | 4 | –0.10 | 167.5 | 0.63 –1.50 | 14.2 | 13.5 | 4 | 183 | 172 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 228 |
| 178 | 4 | –0.10 | 167.5 | 0.63 –1.50 | 14.2 | 13.5 | 4 | 183 | 173 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 229 |
| 180 | 4 | –0.10 | 170.5 | 0.63 –1.50 | 14.2 | 13.5 | 4 | 190 | 175 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 232 |
| 182 | 4 | –0.10 | 170.5 | 0.63 –1.50 | 14.2 | 13.5 | 4 | 190 | 177 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 235 |
| 185 | 4 | –0.10 | 175.5 | 0.63 –1.50 | 14.2 | 13.5 | 4 | 200 | 180 | –0.63 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 238 |
| 187 | 4 | –0.10 | 177.5 | 0.63 –1.50 | 14.2 | 14 | 4 | 203 | 182 | –0.72 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 241 |
| 188 | 4 | –0.10 | 177.5 | 0.63 –1.50 | 14.2 | 14 | 4 | 203 | 183 | –0.72 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 242 |
| 190 | 4 | –0.10 | 180.5 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 210 | 185 | –0.72 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 245 |
| 192 | 4 | –0.10 | 180.5 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 210 | 187 | –0.72 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 248 |
| 195 | 4 | –0.10 | 185.5 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 220 | 190 | –0.72 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 251 |
| 197 | 4 | –0.10 | 187.5 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 223 | 192 | –0.72 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 254 |
| 198 | 4 | –0.10 | 187.5 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 223 | 193 | –0.72 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 255 |
| 200 | 4 | –0.10 | 190.5 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 230 | 195 | –0.72 | 4.15 | 2.5 | 7.5 | 258 |
| 202 | 5 | –0.12 | 190 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 235 | 196 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 312 |
| 205 | 5 | –0.12 | 193 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 243 | 199 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 317 |
| 207 | 5 | –0.12 | 193 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 243 | 201 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 320 |
| 208 | 5 | –0.12 | 193 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 243 | 202 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 321 |
| 210 | 5 | –0.12 | 198 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 248 | 204 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 325 |
| 212 | 5 | –0.12 | 198 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 248 | 206 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 328 |
| 215 | 5 | –0.12 | 203 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 260 | 209 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 332 |
| 217 | 5 | –0.12 | 203 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 260 | 211 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 336 |
| 218 | 5 | –0.12 | 203 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 260 | 212 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 337 |
| 220 | 5 | –0.12 | 208 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 265 | 214 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 340 |
| 222 | 5 | –0.12 | 208 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 265 | 216 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 343 |
| 225 | 5 | –0.12 | 213 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 280 | 219 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 349 |
| 227 | 5 | –0.12 | 213 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 280 | 221 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 351 |
| 228 | 5 | –0.12 | 213 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 280 | 222 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 353 |
| 230 | 5 | –0.12 | 218 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 290 | 224 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 356 |
| 232 | 5 | –0.12 | 218 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 290 | 226 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 359 |
| 235 | 5 | –0.12 | 223 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 305 | 229 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 364 |
| 237 | 5 | –0.12 | 223 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 305 | 231 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 367 |
| 238 | 5 | –0.12 | 223 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 305 | 232 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 369 |
| 240 | 5 | –0.12 | 228 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 310 | 234 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 372 |
| 242 | 5 | –0.12 | 228 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 310 | 236 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 375 |
| 245 | 5 | –0.12 | 233 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 325 | 239 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 380 |
| 247 | 5 | –0.12 | 233 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 325 | 241 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 383 |
| 248 | 5 | –0.12 | 233 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 325 | 242 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 385 |
| 250 | 5 | –0.12 | 238 | 0.72 –1.70 | 14.2 | 14 | 4 | 335 | 244 | –0.72 | 5.15 | 3 | 9 | 388 |
| 252 | 5 | –0.12 | 238 | 0.72 –1.70 | 16.2 | 16 | 5 | 335 | 244 | –0.72 | 5.15 | 4 | 12 | 519 |
| 255 | 5 | –0.12 | 240 | 0.72 –1.70 | 16.2 | 16 | 5 | 348 | 247 | –0.72 | 5.15 | 4 | 12 | 525 |
| 257 | 5 | –0.12 | 240 | 0.72 –1.70 | 16.2 | 16 | 5 | 348 | 249 | –0.72 | 5.15 | 4 | 12 | 529 |
| 258 | 5 | –0.12 | 240 | 0.72 –1.70 | 16.2 | 16 | 5 | 348 | 250 | –0.72 | 5.15 | 4 | 12 | 531 |
| 260 | 5 | –0.12 | 245 | 0.72 –1.70 | 16.2 | 16 | 5 | 355 | 252 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 535 |
| 262 | 5 | –0.12 | 245 | 0.72 –1.70 | 16.2 | 16 | 5 | 355 | 254 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 540 |
| 265 | 5 | –0.12 | 250 | 0.72 –1.70 | 16.2 | 16 | 5 | 370 | 257 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 546 |
| 267 | 5 | –0.12 | 250 | 0.72 –1.70 | 16.2 | 16 | 5 | 370 | 259 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 550 |
| 268 | 5 | –0.12 | 250 | 0.72 –1.70 | 16.2 | 16 | 5 | 370 | 260 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 553 |
| 270 | 5 | –0.12 | 255 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 375 | 262 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 556 |
| 272 | 5 | –0.12 | 255 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 375 | 264 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 560 |
| 275 | 5 | –0.12 | 260 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 390 | 267 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 566 |
| 277 | 5 | –0.12 | 260 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 390 | 269 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 571 |
| 278 | 5 | –0.12 | 260 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 390 | 270 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 574 |
| 280 | 5 | –0.12 | 265 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 398 | 272 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 576 |
| 282 | 5 | –0.12 | 265 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 398 | 274 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 580 |
| 285 | 5 | –0.12 | 270 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 410 | 277 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 587 |
| 287 | 5 | –0.12 | 270 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 410 | 279 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 591 |
| 288 | 5 | –0.12 | 270 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 410 | 280 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 594 |
| 290 | 5 | –0.12 | 275 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 418 | 282 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 599 |
| 292 | 5 | –0.12 | 275 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 418 | 284 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 603 |
| 295 | 5 | –0.12 | 280 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 430 | 287 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 609 |
| 297 | 5 | –0.12 | 280 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 430 | 289 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 613 |
| 298 | 5 | –0.12 | 280 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 430 | 290 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 615 |
| 300 | 5 | –0.12 | 285 | 0.81 –2.00 | 16.2 | 16 | 5 | 440 | 292 | –0.81 | 5.15 | 4 | 12 | 619 |
| 305 | 6 | –0.15 | 288 | 0.81 –2.00 | 16(20) | 6 | 738 | 295 | –0.81 | 6.2 | 5 | 15 | 785 | |
| 310 | 6 | –0.15 | 293 | 0.81 –2.00 | 16(20) | 6 | 750 | 300 | –0.81 | 6.2 | 5 | 15 | 796 | |
| 315 | 6 | –0.15 | 298 | 0.81 –2.00 | 16(20) | 6 | 760 | 305 | –0.81 | 6.2 | 5 | 15 | 811 | |
| 320 | 6 | –0.15 | 303 | 0.81 –2.00 | 16(20) | 6 | 770 | 310 | –0.81 | 6.2 | 5 | 15 | 825 | |
| 325 | 6 | –0.15 | 308 | 0.81 –2.00 | 16(20) | 6 | 787 | 315 | –0.81 | 6.2 | 5 | 15 | 837 | |
| 330 | 6 | –0.15 | 313 | 0.81 –2.00 | 16(20) | 6 | 800 | 320 | –0.89 | 6.2 | 5 | 15 | 850 | |
| 335 | 6 | –0.15 | 318 | 0.90 –2.00 | 16(20) | 6 | 826 | 325 | –0.89 | 6.2 | 5 | 15 | 864 | |
| 340 | 6 | –0.15 | 323 | 0.90 –2.00 | 16(20) | 6 | 840 | 330 | –0.89 | 6.2 | 5 | 15 | 876 | |
| 345 | 6 | –0.15 | 328 | 0.90 –2.00 | 16(20) | 6 | 845 | 335 | –0.89 | 6.2 | 5 | 15 | 890 | |
