产品banner
您当前的位置 : 首 页 > 产品中心 > 双叠自锁垫圈

产品中心 Product

联系我们Contact Us

昆山乐扣金属制品有限公司

联系人:徐经理    王经理

手   机:18151178581   18151176648

网   址:www.kslekou.com

地   址:苏州昆山市周市镇康庄路77号3号厂房

DIN 25201不锈钢双叠自锁垫圈

DIN 25201不锈钢双叠自锁垫圈

  • 所属分类:双叠自锁垫圈
  • 浏览次数:
  • 发布日期:2025-05-05 18:20:30
  • 产品概述

产品名称:不锈钢双叠自锁垫圈

执行标准: 德标 DIN 25201

产品概述:DIN25201不锈钢防松垫圈又名防松垫片、双叠自锁垫圈、304不锈钢自锁垫片、双叠自锁防松垫圈(SPSS型)等。316不锈钢双叠自锁垫圈与传统垫圈的区别:传统垫圈主要通过摩擦力来达到防松的效果,而316L双叠防松垫圈是由一样大小规格的两片带齿垫片组成,每片的外侧面带有放射状凸纹面,而每片的内侧面为斜齿面,主要是利用两垫片之间的张力来达到防松和制紧的双重效果。双叠防松垫圈的内侧面的斜齿面倾斜角度大于螺栓螺纹倾斜角度。所以在装配时,要确保内侧斜齿面是相对的,而每片垫圈的外侧放射状的凸纹面(外压花齿面)的摩擦系数要比内侧斜齿面的摩擦系数大,且与螺母与产品的接触面成压紧与咬合状态。当产品连接件受到振动时,并使螺栓发生松动趋势时,仅仅允许两片垫圈内侧斜齿间相对错动和扭矩,产生上升张力。独特的齿牙系统利用张力在紧固的连接处产生一个很高的抵抗力来经受振动力,从而达到100%的防松效果。双叠自锁垫圈可以分为常规的与加大双叠自锁垫片(SP型)。

产品材料:304、316、316L、254SMo等

产品等级:300-400HV、550HV、900-1100HV、A4-80

产品表面:洗白,表面硬化,高硬化等客户指定表面处理

产品直径:Φ22、Φ23、GL24、GL24、SPNL24spss、NL24ss、NL24ss-254、Φ24、Φ25、NL1"spss、NL1"ss、GL27、GL27SP、NL27spss、NL27ss、Φ27、Φ28、GL30、GL30SP、NL30spss、NL30ss、Φ30、Φ31、GL33、NL33ss、Φ33、GL36、NL36ss、Φ36、GL39、NL39ss、Φ39、NL42ss、Φ42、NL45ss、Φ45、NL48ss、Φ48、NL2"ss、NL52ss、Φ52、NL56ss、Φ56、NL60ss、Φ60、NL64ss、Φ64、NL68ss、Φ68、NL72ss、Φ72、NL76ss、Φ76、NL3"ss、NL80ss、Φ80等非标尺寸定制


  • 产品尺寸

610da63cd88aa39c170cbbdf02928367_494_zh_ue=1746439489&local=cache&tp=canvas&pict=png.png

尺寸单位:mm

规格
3 3.5 3.5
sp加大型
4 4
sp加大型
5 5
sp加大型
6 6
sp加大型
1/4 1/4
sp加大型
8 8
sp加大型
3/8
螺栓规格 米制
英寸制
d 最大值
最小值
dc 公称
最大值
最小值
h 碳钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 碳钢
h 不锈钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 不锈钢
M3 M3.5 M3.5 M4 M4 M5 M5 M6 M6 - - M8 M8 -
#5 #6 #6 #8 #8 #10 #10 - - 1/4” 1/4” 5/16” 5/16” 3/8”
3.50 4.00 4.00 4.50 4.50 5.50 5.50 6.60 6.60 7.30 7.30 8.80 8.80 10.50
3.30 3.80 3.80 4.30 4.30 5.30 5.30 6.40 6.40 7.10 7.10 8.60 8.60 10.10
7.0 7.6 9.0 7.6 9.0 9.0 10.8 10.8 13.5 11.5 13.5 13.5 16.6 16.6
7.20 7.80 9.20 7.80 9.20 9.20 11.00 11.00 13.70 11.70 13.70 13.70 16.80 16.80
6.80 7.40 8.80 7.40 8.80 8.80 10.60 10.60 13.30 11.30 13.30 13.30 16.40 16.40
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
0.30 0.40 0.60 0.40 0.60 0.50 1.10 0.70 2.00 0.80 1.80 1.50 2.80 2.30
2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.00 2.20 2.20 2.00 2.00 2.00
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.25 2.45 2.45 2.25 2.25 2.25
1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.75 1.95 1.95 1.75 1.75 1.75
0.40 0.40 0.70 0.40 0.70 0.60 1.10 0.90 1.60 0.90 1.50 1.20 2.30 1.90
规格
3/8
sp加大型
10 10
sp加大型
11 12 12
sp加大型
1/2 1/2
sp加大型
14 14
sp加大型
16 16
sp加大型
18 18
sp加大型
螺栓规格 米制
英寸制
d 最大值
最小值
dc 公称
最大值
最小值
h 碳钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 碳钢
h 不锈钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 不锈钢
- M10 M10 M11 M12 M12 - - M14 M14 M16 M16 M18 M18
3/8” - - 7/16” - - 1/2” 1/2” 9/16” 9/16” 5/8” 5/8” - -
10.50 10.90 10.90 11.60 13.20 13.20 13.70 13.70 15.40 15.40 17.20 17.20 19.70 19.70
10.10 10.50 10.50 11.20 12.80 12.80 13.30 13.30 15.00 15.00 16.80 16.80 19.30 19.30
21.0 16.6 21.0 18.5 19.5 25.4 19.5 25.4 23.0 30.7 25.4 30.7 29.0 34.5
21.20 16.80 21.20 18.70 19.70 25.60 19.70 25.60 23.20 30.90 25.60 30.90 29.20 34.70
20.80 16.40 20.80 18.30 19.30 25.20 19.30 25.20 22.80 30.50 25.20 30.50 28.80 34.30
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.4 2.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3.65 2.75 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 3.15 2.25 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
4.80 2.20 4.70 2.90 2.90 9.30 2.70 9.00 5.60 14.10 6.70 12.80 8.90 15.80
2.00 2.00 2.00 2.20 2.00 3.00 2.00 3.20 3.00 3.20 3.00 3.20 3.20 3.20
2.25 2.25 2.25 2.45 2.25 3.25 2.25 3.45 3.25 3.45 3.25 3.45 3.45 3.45
1.75 1.75 1.75 1.95 1.75 2.75 1.75 2.95 2.75 2.95 2.75 2.95 2.95 2.95
3.80 1.80 3.70 2.60 2.30 8.20 2.20 8.00 4.90 13.10 5.90 11.30 8.00 15.60
规格
3/4 3/4
sp加大型
20 20
sp加大型
22 22
sp加大型
24 24
sp加大型
1 1
sp加大型
27 27
sp加大型
30 30
sp加大型
螺栓规格 米制
英寸制
d 最大值
最小值
dc 公称
最大值
最小值
h 碳钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 碳钢
h 不锈钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 不锈钢
- - M20 M20 M22 M22 M24 M24 - - M27 M27 M30 M30
3/4” 3/4” - - 7/8” 7/8” - - 1” 1” - - 1 1/8” 1 1/8”
20.20 20.20 21.60 21.60 23.60 23.60 25.50 25.50 28.10 28.10 28.60 28.60 31.60 31.60
19.80 19.80 21.20 21.20 23.20 23.20 25.10 25.10 27.70 27.70 28.20 28.20 31.20 31.20
30.7 39.0 30.7 39.0 34.5 42.0 39.0 48.5 39.0 48.5 42.0 48.5 47.0 58.5
30.90 39.20 30.90 39.20 34.70 42.20 39.20 48.70 39.30 48.80 42.30 48.80 47.30 58.80
30.50 38.80 30.50 38.80 34.30 41.80 38.80 48.30 38.70 48.20 41.70 48.20 46.70 58.20
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 4.6 3.4 4.6 3.4 4.6 5.8 5.8 5.8 6.6
3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 4.85 3.65 4.85 3.65 4.85 6.05 6.05 6.05 6.60
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 4.35 3.15 4.35 3.15 4.35 5.55 5.55 5.55 6.10
10.50 22.10 9.30 20.90 12.50 31.90 17.40 45.10 15.30 42.00 31.40 52.70 41.00 85.80
3.20 3.20 3.00 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 6.80 6.80 6.80 6.80
3.45 3.45 3.25 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.20 3.20 6.80 6.80 6.80 6.80
2.95 2.95 2.75 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.70 2.70 6.30 6.30 6.30 6.30
9.60 21.00 8.20 20.60 12.30 22.20 15.90 35.00 14.20 27.90 34.50 53.40 44.90 91.80
规格
33 33
sp加大型
36 36
sp加大型
39 42 45 48 52 56 60 64 68 72
螺栓规格 米制
英寸制
d 最大值
最小值
dc 公称
最大值
最小值
h 碳钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 碳钢
h 不锈钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 不锈钢
M33 M33 M36 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72
1 1/4” 1 1/4” 1 3/8” 1 3/8” 1 1/2” - 1 3/4” - 2” 2 1/4” - 2 1/2” - -
34.60 34.60 37.60 37.60 40.60 43.40 46.70 50.10 54.10 59.60 63.60 67.60 71.60 75.60
34.20 34.20 37.20 37.20 40.20 43.00 46.20 49.60 53.60 59.10 63.10 67.10 71.10 75.10
48.5 58.5 55.0 63.0 58.5 63.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0
48.80 58.80 55.30 63.30 58.80 63.30 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00
48.20 58.20 54.70 62.70 58.20 62.70 68.00 73.00 78.00 83.00 88.00 93.00 98.00 103.00
5.8 6.6 5.8 6.6 5.8 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 9.5 9.5
6.05 6.60 6.05 6.60 6.05 6.05 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 10.25 10.25
5.55 6.10 5.55 6.10 5.55 5.55 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 8.75 8.75
38.90 80.00 54.90 91.50 58.90 79.70 102.00 120.00 130.00 135.00 152.00 167.00 282.00 307.00
6.80 / 6.80 / 6.80 6.80 6.80 6.80 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
6.80 / 6.80 / 6.80 6.80 7.55 7.55 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
6.30 / 6.30 / 6.30 6.30 6.05 6.05 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
42.80 / 59.60 / 67.40 75.00 102.00 120.00 180.40 213.00 235.00 258.00 282.00 307.00
规格
76 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
螺栓规格 米制
英寸制
d 最大值
最小值
dc 公称
最大值
最小值
h 碳钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 碳钢
h 不锈钢 公称
最大值
最小值
千件重kg 不锈钢
M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130
3” 3 1/8” - - - 4” - - - - - 5”
79.60 83.60 88.60 92.90 97.90 103.90 108.90 113.90 118.90 123.90 128.90 133.90
79.10 83.10 88.10 92.40 97.40 103.40 108.40 113.40 118.40 123.40 128.40 133.40
110.0 115.0 120.0 130.0 135.0 145.0 150.0 155.0 165.0 170.0 173.0 178.0
110.00 115.00 120.00 130.00 135.00 145.00 150.00 155.00 165.00 170.00 173.00 178.00
108.00 113.00 118.00 128.00 133.00 143.00 148.00 153.00 163.00 168.00 171.00 176.00
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
333.00 360.00 378.00 477.00 498.00 589.00 613.00 635.00 753.00 779.00 766.00 792.00
9.00 9.00 / / / / / / / / / /
9.75 9.75 / / / / / / / / / /
8.25 8.25 / / / / / / / / / /
333.00 360.00 / / / / / / / / / /
①,此处为英寸。
②,加大型
③,“千件重”可理解为“每一千套垫圈的重量”
上一篇:没有了
下一篇:DIN 25201双叠自锁垫圈2025-05-05

近期浏览:

相关产品

相关新闻

昆山乐扣金属制品有限公司

内销:18151176648

外销:18151178581

地址:昆山市周市镇康庄路77号3号厂房

邮箱:kslekou@163.com

美标螺母厂家

微信二维码1.jpg

微信扫一扫

Copyright © 昆山乐扣金属制品有限公司 All rights reserved 备案号:苏ICP备14059788号-1 主要从事于美标螺丝厂家,苏州英制螺栓,美标螺母厂家, 欢迎来电咨询!
网站地图 | RSS | XML Powered by 祥云平台 免责声明